Tabla de Armas Cuerpo a Cuerpo
TABLA DE ARMAS CUERPO A CUERPO
CATEGORIA | NOMBRE | DAÑO | Requisitos | DIF | % Base | CAR | ARM | Iniciativa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortante | Empalante | Contundente | TAM | FUE | DES | A | D | atq | det | Alc | Vel | ||||
DAGAS (1M)<ref name="ftn0">Puede usarse ½ del porcentaje en espadas 1M o 1/3 del porcentaje en espadas 2M (maximo 50%).</ref> | Cuchillo grande cocina | 1D3+1 | 1D3 | 1D3 | 3 | ---- | ---- | F | M | 15 | 15 | 0.5 | 4 | 5 | 1 |
Cuchillo arrojadizo | 1D4 | 1D4 | 1D2 | 3 | ---- | ---- | M | M | 15 | 15 | 0.2 | 4 | 5 | 1 | |
Estilete | 1D4+1 | 1D4+1 | 1D2 | 3 | ---- | ---- | F | M | 15 | 15 | 0.2 | 4 | 5 | 1 | |
Daga de parada (=) | 1D6 | 1D4 | 1D3 | 3 | ---- | 11 | M | M | 15 | 15 | 1.0 | 10 | 5 | 1 | |
Daga de combate | 1D4+2 | 1D4 | 1D3 | 3 | ---- | ---- | M | M | 15 | 15 | 0.5 | 6 | 5 | 1 | |
ESPADAS (1M)<ref name="ftn1">Puede usarse ½ del porcentaje en dagas o en espadas de 2 manos (maximo 50%).</ref> | Espada corta | 1D6+2 | 1D4+1 | 1D4 | 4 | 9 | 11 | M | M | 10 | 10 | 1.0 | 8 | 3 | 2 |
Estoque | 1D8 | 1D6+1 | 1D3 | 6 | 7 | 12 | M | M | 10 | 10 | 1.0 | 8 | 3 | 2 | |
Espada ancha | 1D8+1 | 1D6 | 1D6 | 6 | 11 | 10 | M | M | 10 | 10 | 1.5 | 10 | 3 | 3 | |
Cimitarra | 1D8+2 | 1D3 | 1D6 | 6 | 7 | 11 | M | M | 10 | 10 | 1.5 | 10 | 3 | 3 | |
Espada larga | 1D10+1 | 1D6 | 1D6 | 8 | 10 | 10 | M | M | 10 | 10 | 2.0 | 12 | 3 | 3 | |
Espada bastarda (*) | 1D10+1 | 1D6 | 1D6 | 10 | 14 | 10 | D | D | 10 | 10 | 3.0 | 12 | 2 | 4 | |
MANDOBLES (2M)<ref name="ftn2">Puede usarse ½ del porcentaje en espadas de 1 mano o 1/3 en del porcentaje en dagas (maximo 50%).</ref> | Espada Bastarda (*) | 1D12+1 | 1D6 | 1D8 | 7 | 9 | 9 | M | M | 10 | 10 | 3.0 | 12 | 3 | 3 |
Mandoble | 2D8 | 1D8 | 2D6 | 10 | 13 | 11 | M | M | 10 | 10 | 4.0 | 14 | 1 | 5 | |
HACHAS (1M)<ref name="ftn3">Puede usarse ½ del porcentaje en hachas de 2 manos o 1/3 del porcentaje en mazas (maximo 50%).</ref> | Hacha de mano (#) | 1D6+1 | ------------ | 1D6 | 3 | 7 | 9 | M | M | 10 | 10 | 0.5 | 6 | 3 | 3 |
Hacha de combate (# *) | 1D8+2 | ------------ | 1D8 | 8 | 13 | 12 | D | D | 10 | 10 | 3.0 | 8 | 3 | 3 | |
HACHAS (2M)<ref name="ftn4">Puede usarse ½ del porcentaje en hachas de 1 mano o 1/3 del porcentaje en mazas (maximo 50%).</ref> | Hacha de combate(# *) | 1D10+2 | ------------ | 1D10 | 5 | 9 | 9 | M | M | 10 | 10 | 3.0 | 8 | 3 | 3 |
Gran hacha (#) | 2D6+2 | ------------ | 2D6 | 8 | 11 | 9 | M | M | 10 | 10 | 4.0 | 10 | 1 | 5 | |
Danesa (#) | 3D6 | ------------ | 2D6 | 12 | 13 | 9 | M | M | 10 | 10 | 5.0 | 10 | 1 | 5 | |
MAZAS (1M)<ref name="ftn5">Puede usarse ½ del porcentaje en mazas de 2 manos o 1/3 del porcentaje en hachas (maximo 50%).</ref> | Porra / vara normal (#) | ------------ | ------------ | 1D6 | 2 | 4 | 4 | F | M | 15 | 15 | 0.5 | 4 | 2 | 3 |
Martillo de mano (#) | ------------ | ------------ | 1D6+1 | 3 | 8 | 8 | M | M | 10 | 10 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | |
Maza ligera (#) | ------------ | ------------ | 1D8 | 6 | 7 | 7 | F | M | 15 | 15 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | |
Maza pesada (#*) | ------------ | ------------ | 1D10 | 8 | 13 | 7 | M | M | 15 | 15 | 2.5 | 10 | 3 | 4 | |
Martillo de guerra (# *) | ------------ | ------------ | 1D8+2 | 8 | 13 | 11 | D | D | 10 | 10 | 2.5 | 10 | 3 | 5 | |
Pico de guerra (# % *) | ------------ | 1D6+2 | 1D4+2 | 8 | 13 | 11 | D | D | 05 | 05 | 2.5 | 10 | 3 | 4 | |
Látigo (# & ) | Si especial atrapa. | 1D4 | 6 | ---- | 9 | D | D | 05 | 05 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | ||
Flagelo (# &) | El daño > ARM x2 | 1D3 | 6 | ---- | 9 | D | D | 05 | 05 | 1.0 | 2 | 5 | 3 | ||
Bola y cadena (# ^) | ------------ | 1D4 | 1D10+1 | 7 | 11 | 13 | D | D | 05 | 05 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | |
MAZAS (2M)<ref name="ftn6">Puede usarse ½ del porcentaje en mazas de 1 mano o 1/3 del porcentaje en hachas (maximo 50%).</ref> | Callado / vara larga (#) | ------------ | ------------ | 1D8 | 7 | 9 | 9 | F | F | 15 | 15 | 1.5 | 8 | 3 | 3 |
Maza pesada (#*) | ------------ | ------------ | 1D12 | 8 | 7 | 5 | F | F | 15 | 15 | 2.5 | 10 | 3 | 4 | |
Mazo de trabajo (#) | ------------ | ------------ | 2D6 | 10 | 12 | 10 | M | M | 15 | 15 | 3.5 | 10 | 1 | 7 | |
Martillo de guerra (# *) | ------------ | ------------ | 1D10+2 | 6 | 9 | 9 | M | M | 10 | 10 | 2.5 | 10 | 3 | 5 | |
Pico de guerra (# % *) | ------------ | 1D8+2 | 1D6 | 6 | 6 | 9 | M | M | 05 | 05 | 2.5 | 10 | 3 | 3 | |
Pico de trabajo (# %) | ------------ | 1D10 | 1D6 | 10 | 10 | 10 | M | M | 05 | 05 | 3.0 | 10 | 1 | 5 | |
Garrote de gerra (#) | ------------ | ------------ | 1D12+2 | 10 | 14 | 7 | F | F | 15 | 15 | 4.0 | 10 | 1 | 5 | |
Gran martillo (#) | ------------ | ------------ | 2D6+2 | 8 | 14 | 10 | M | M | 10 | 10 | 4.5 | 12 | 1 | 6 | |
Mayal militar (# ^) | ------------ | 1D6 | 2D6+2 | 8 | 9 | 10 | D | D | 05 | 05 | 3.0 | 8 | 1 | 5 | |
LANZAS (1M)<ref name="ftn7">Puede usarse ½ del porcentaje en lanzas de 2 manos o 1/3 parte del porcentaje en astas (maximo 50%).</ref> | Jabalina (#) | 1D3 | 1D4+1 | 1D3 | 4 | 7 | 7 | F | F | 15 | 15 | 1.5 | 8 | 3 | 3 |
Lanza corta (# *) | 1D4 | 1D6+1 | 1D3 | 4 | 7 | 7 | M | M | 15 | 15 | 2.0 | 10 | 2 | 4 | |
1D4 | 1D6+1 | 1D4 | 7 | 7 | 7 | D | D | 15 | 15 | 3.5 | 10 | 1 | 5 | ||
De torneo montado (#) | 1D4 | 1D8+1 | 1D4 | 6 | 7 | 5 | F | D | 15 | 15 | 3.5 | 10 | 1 | 5 | |
LANZAS (2M)<ref name="ftn8">Puede usarse ½ del porcentaje en lanzas de 1 mano o en astas (maximo 50%).</ref> | Lanza corta (# *) | 1D4 | 1D8+1 | 1D4 | 3 | 4 | 4 | F | F | 15 | 15 | 2.0 | 10 | 2 | 4 |
Lanza larga (# ) | 1D4+1 | 1D10+1 | 1D3 | 6 | 7 | 10 | F | M | 15 | 15 | 2.5 | 10 | 1 | 5 | |
bardiche (#) | 2D6+2 | 1D4 | 1D4+1 | 8 | 12 | 9 | D | M | 10 | 10 | 3.5 | 10 | 1 | 5 | |
Alabarda (#) | 2D6 | 1D10 | 1D8 | 12 | 12 | 12 | D | M | 05 | 05 | 2.5 | 10 | 1 | 5 | |
Pica(#) | 1D4+1 | 2D6+1 | 1D3 | 7 | 7 | 11 | F | D | 15 | 15 | 4.0 | 10 | 0 | 7 |
#: Es principalmente de madera, o de algun otro material debil, pierde PA a doble velocidad dela normal, si se desea hacer de metal el asta de un arma de madera aumentar su CAR en un 50%.
&: No pierden PA por detener a armas contundentes, el cuatruple con otras (Los látigos tienen alcance minimo de 1 metro y maximo de 4, el no tiene alcance)
*: Puede usarse a 1 o a 2 manos, con porcentajes distintos.
=: Tiene funcion atrapa / rompe-espadas.
%: Los picos se atascan, cada vez que traspase armadura tirar (FUE – daño que pasa)*10 o el arma quedara enganchada, si no se consigue liberarla tirar cada asalto, cada intento posterior cuenta como una acción.
^: Los mayales son peligrosos, se doblan las posibilidades de pifiar. Pero dan un –10% a la detencion con escudos y –25% con otras armas.
<references/>